| 存货单位 | 供应商描述 | 重量(克) | 长度 | 宽度 | 内宽 | 线材粗细 | 第 65 号提案 | 年龄要求 | 最小订购量 | 
| 1154-21 | 扳机扣 5/8 英寸古董黄铜 | 35.8 | 62.6 | 25 | 16.9 | 4 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-25 | 扳机扣 5/8 英寸哑光黑无镍 | 35.8 | 62.6 | 25 | 16.9 | 4 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-26 | 触发卡扣 5/8 英寸铜板 | 35.8 | 62.6 | 25 | 16.9 | 4 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-27 | 触发卡扣 5/8 英寸彩虹 TI | 35.8 | 62.6 | 25 | 16.9 | 4 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-31 | 扳机按扣 3/4 英寸古董黄铜 | 37.1 | 60 | 29 | 19.5 | 4.5 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-32 | 扳机按扣 3/4 英寸古董镍 | 37.1 | 60 | 29 | 19.5 | 4.5 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-33 | 扳机扣 3/4 英寸古董铜 | 37.1 | 60 | 29 | 19.5 | 4.5 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-34 | 扳机扣 3/4 英寸哑光青铜色 | 37.1 | 60 | 29 | 19.5 | 4.5 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-35 | 扳机扣 3/4 英寸哑光黑无镍 | 37.1 | 60 | 29 | 19.5 | 4.5 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-36 | 触发卡扣 3/4 英寸铜板 | 37.1 | 60 | 29 | 19.5 | 4.5 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-43 | 古董铜扳机扣 1 | 34 | 60 | 35 | 26 | 4.1 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-44 | 扳机扣 1 英寸哑光青铜色 | 34 | 60 | 35 | 26 | 4.1 | Y | 8+ | 800 | 
| 1154-45 | TRIGGER SNAP 1 英寸哑光黑无镍 | 34 | 60 | 35 | 26 | 4.1 | Y | 8+ | 800 | 
产品详情
联系我们
请随时在下面的表格中提出您的询问,我们将在 24 小时内回复您

 
                         


 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                     