| SKU | RAHI | KATOA | PAUNATIA | TAARO O ROTO |
| 1120-01 | 3/4'' | Pereti Nika | 8g | 22mm |
| 1120-02 | 5/8'' | Pereti Nika | 8.9g | 19mm |
| 1120-61 | 5/8'' | Pereti Nika | 11.8g | 16mm |
| 1120-62 | parahi tawhito | |||
| 1120-63 | Nikara tawhito | |||
| 1120-64 | Te parahi tawhito | |||
| 1120-65 | Pū Metal Matte | |||
| 1120-66 | Maama Pango | |||
| 1120-67 | Pereti Parahi | |||
| 1120-71 | 3/4'' | Pereti Nika | 16.8g | 19mm |
| 1120-72 | parahi tawhito | |||
| 1120-73 | Nikara tawhito | |||
| 1120-74 | Te parahi tawhito | |||
| 1120-75 | Pū Metal Matte | |||
| 1120-76 | Maama Pango | |||
| 1120-77 | Pereti Parahi | |||
| 1120-78 | Te parahi | |||
| 1120-79 | Pereti aniwaniwa | |||
| 1120-81 | 1'' | Pereti Nika | 24.8g | 26mm |
| 1120-82 | parahi tawhito | |||
| 1120-84 | Te parahi tawhito | |||
| 1120-85 | Pū Metal Matte | |||
| 1120-86 | Maama Pango | |||
| 1120-87 | Pereti Parahi | |||
| 1120-88 | Te parahi | |||
| 1120-89 | Pereti aniwaniwa |
Topenga Toka Dee-Tueke Taonga
Hokona nga Taonga Dee-Tueke Toka-kounga teitei i to maatau toa wheketere.Kia pai te mahi toi roa me te whaihua mo o hiahia tueke.
Tonoa he KoreroNGA WHAKAMAHI MO NGA HUA
Hua wera
He toka hiako - he toki kuo - he tohu whiu
Kutikuti Haumaru Tamariki - Whakaritea he mahinga a-ringa haumaru ake
Topenga Toka Dee-Tueke Taonga
Paatene Hiako Hiako Waitohu - Taapirihia he pa o te hitori ki to kakahu
Nga Patene Hopu - He Tukatuka Maamaa
Porowhita-Rakau-Whakaahua-Wooden Edge
Brooklyn Rivets And Post- Press fit
Solid Brass High Sierra Concho mo nga Peeke - He patene pumau me te roa mo o peke me o putea.
He huinga pane - Reta Ingarihi - Whakairo Hiako
Pereti karaihe - te matotoru teitei - te mata maeneene
Whakapā mai
Tena koa tukuna mai to patai ma te puka kei raro nei Ka whakautu matou ki a koe i roto i nga haora 24











