| SKU | SIZE | Agba | Ibu | DIAMETER INU |
| 1120-01 | 3/4'' | Plate Nickel | 8g | 22mm |
| 1120-02 | 5/8'' | Plate Nickel | 8,9g | 19mm |
| 1120-61 | 5/8'' | Plate Nickel | 11.8g | 16 mm |
| 1120-62 | Brass ochie | |||
| 1120-63 | Nickel ochie | |||
| 1120-64 | Ọla kọpa ochie | |||
| 1120-65 | Egbe Metal Matte | |||
| 1120-66 | Oji na-egbuke egbuke | |||
| 1120-67 | Efere ọla | |||
| 1120-71 | 3/4'' | Plate Nickel | 16.8g | 19mm |
| 1120-72 | Brass ochie | |||
| 1120-73 | Nickel ochie | |||
| 1120-74 | Ọla kọpa ochie | |||
| 1120-75 | Egbe Metal Matte | |||
| 1120-76 | Oji na-egbuke egbuke | |||
| 1120-77 | Efere ọla | |||
| 1120-78 | Ọla kọpa | |||
| 1120-79 | Efere Egwurugwu | |||
| 1120-81 | 1 '' | Plate Nickel | 24.8g | 26 mm |
| 1120-82 | Brass ochie | |||
| 1120-84 | Ọla kọpa ochie | |||
| 1120-85 | Egbe Metal Matte | |||
| 1120-86 | Oji na-egbuke egbuke | |||
| 1120-87 | Efere ọla | |||
| 1120-88 | Ọla kọpa | |||
| 1120-89 | Efere Egwurugwu |
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Dee-akpa
Zụta ngwa ngwa ngwa ngwa siri ike siri ike n'ụlọ ahịa ụlọ ọrụ anyị.Nwee ọmarịcha nka na ihe bara uru maka mkpa akpa gị.
Rịọ QuoteNkọwa ngwaahịa
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ
Awl akpụkpọ anụ - ihe na-akụ ọkpọ - akara ọkpọ
Scissors Safety Child - Mepụta usoro ntuziaka dị nchebe ma dịkwa nchebe
Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Dee-akpa
Bọtịnụ Concho akpụkpọ anụ Vintage - Tinye mmetụ akụkọ ihe mere eme na uwe gị
Bọtịnụ Snap - Usoro ntinye dị mfe
Gburugburu-Rod-Mkpụrụ-Akụkụ n'akụkụ
Brooklyn Rivets na Post- Press dabara
Solid Brass High Sierra Concho maka akpa - Bọtịnụ na-adịgide adịgide ma na-adịte aka maka akpa na obere akpa gị
Ntọala stampụ - Akwụkwọ ozi Bekee - Ọkpụkpụ akpụkpọ anụ
Efere iko - oke ọkpụrụkpụ - ezigbo elu
Kpọtụrụ anyị
Biko nweere onwe gị ịnye ajụjụ gị n'ụdị dị n'okpuru anyị ga-aza gị n'ime awa 24











